IPL 2025 Schedule, Team, Venue, Time Table, PDF, Points Table, Ranking & Winning Predictions
The Indian Premier League (IPL) 2025 has has been scheduled between 23 March 2025 to 26 May 2025. Defending champion KKR is going to kick off the IPL season 18 on 23rd March evening. In this article, we provide you IPL 2025 Schedule, venues, the time table, points table, PDF, rankings, all 10 teams full squad and a winning prediction for IPL 2025
Schedule and key Dates
The IPL 2025 schedule will feature 10 teams playing in a round-robin format followed by playoffs. The tournament is set to begin on March 23, 2025, and the final will take place on May 26, 2025.
- Opening Match: March 23, 2025
- Playoffs: May 20 - May 24, 2025
- Final: May 26, 2025
1 | March 22, Saturday | Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bengaluru | 7:30 PM | Kolkata |
---|---|---|---|---|
2 | March 23, Sunday | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals | 3:30 PM | Hyderabad |
3 | March 23, Sunday | Chennai Super Kings vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Chennai |
4 | March 24, Monday | Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants | 7:30 PM | Visakhapatnam |
5 | March 25, Tuesday | Gujarat Titans vs Punjab Kings | 7:30 PM | Ahmedabad |
6 | March 26, Wednesday | Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Guwahati |
7 | March 27, Thursday | Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants | 7:30 PM | Hyderabad |
8 | March 28, Friday | Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bengaluru | 7:30 PM | Chennai |
9 | March 29, Saturday | Gujarat Titans vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Ahmedabad |
10 | March 30, Sunday | Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad | 3:30 PM | Visakhapatnam |
11 | March 30, Sunday | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Guwahati |
12 | March 31, Monday | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Mumbai |
13 | April 1, Tuesday | Lucknow Super Giants vs Punjab Kings | 7:30 PM | Lucknow |
14 | April 2, Wednesday | Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans | 7:30 PM | Bengaluru |
15 | April 3, Thursday | Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Kolkata |
16 | April 4, Friday | Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Lucknow |
17 | April 5, Saturday | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals | 3:30 PM | Chennai |
18 | April 5, Saturday | Punjab Kings vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | New Chandigarh |
19 | April 6, Sunday | Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants | 3:30 PM | Kolkata |
20 | April 6, Sunday | Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans | 7:30 PM | Hyderabad |
21 | April 7, Monday | Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru | 7:30 PM | Mumbai |
22 | April 8, Tuesday | Punjab Kings vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | New Chandigarh |
23 | April 9, Wednesday | Gujarat Titans vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | Ahmedabad |
24 | April 10, Thursday | Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Bengaluru |
25 | April 11, Friday | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Chennai |
26 | April 12, Saturday | Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans | 3:30 PM | Lucknow |
27 | April 12, Saturday | Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings | 7:30 PM | Hyderabad |
28 | April 13, Sunday | Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru | 3:30 PM | Jaipur |
29 | April 13, Sunday | Delhi Capitals vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Delhi |
30 | April 14, Monday | Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Lucknow |
31 | April 15, Tuesday | Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | New Chandigarh |
32 | April 16, Wednesday | Delhi Capitals vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | Delhi |
33 | April 17, Thursday | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Mumbai |
34 | April 18, Friday | Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings | 7:30 PM | Bengaluru |
35 | April 19, Saturday | Gujarat Titans vs Delhi Capitals | 3:30 PM | Ahmedabad |
36 | April 19, Saturday | Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants | 7:30 PM | Jaipur |
37 | April 20, Sunday | Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru | 3:30 PM | New Chandigarh |
38 | April 20, Sunday | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Mumbai |
39 | April 21, Monday | Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans | 7:30 PM | Kolkata |
40 | April 22, Tuesday | Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Lucknow |
41 | April 23, Wednesday | Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Hyderabad |
42 | April 24, Thursday | Royal Challengers Bengaluru vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | Bengaluru |
43 | April 25, Friday | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Chennai |
44 | April 26, Saturday | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings | 7:30 PM | Kolkata |
45 | April 27, Sunday | Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants | 3:30 PM | Mumbai |
46 | April 27, Sunday | Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru | 7:30 PM | Delhi |
47 | April 28, Monday | Rajasthan Royals vs Gujarat Titans | 7:30 PM | Jaipur |
48 | April 29, Tuesday | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Delhi |
49 | April 30, Wednesday | Chennai Super Kings vs Punjab Kings | 7:30 PM | Chennai |
50 | May 1, Thursday | Rajasthan Royals vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Jaipur |
51 | May 2, Friday | Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Ahmedabad |
52 | May 3, Saturday | Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Bengaluru |
53 | May 4, Sunday | Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals | 3:30 PM | Kolkata |
54 | May 4, Sunday | Punjab Kings vs Lucknow Super Giants | 7:30 PM | Dharamsala |
55 | May 5, Monday | Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Hyderabad |
56 | May 6, Tuesday | Mumbai Indians vs Gujarat Titans | 7:30 PM | Mumbai |
57 | May 7, Wednesday | Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Kolkata |
58 | May 8, Thursday | Punjab Kings vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Dharamsala |
59 | May 9, Friday | Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru | 7:30 PM | Lucknow |
60 | May 10, Saturday | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Hyderabad |
61 | May 11, Sunday | Punjab Kings vs Mumbai Indians | 3:30 PM | Dharamsala |
62 | May 11, Sunday | Delhi Capitals vs Gujarat Titans | 7:30 PM | Delhi |
63 | May 12, Monday | Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | Chennai |
64 | May 13, Tuesday | Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Bengaluru |
65 | May 14, Wednesday | Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants | 7:30 PM | Ahmedabad |
66 | May 15, Thursday | Mumbai Indians vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Mumbai |
67 | May 16, Friday | Rajasthan Royals vs Punjab Kings | 7:30 PM | Jaipur |
68 | May 17, Saturday | Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Bengaluru |
69 | May 18, Sunday | Gujarat Titans vs Chennai Super Kings | 3:30 PM | Ahmedabad |
70 | May 18, Sunday | Lucknow Super Giants vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Lucknow |
71 | May 20, Tuesday | Qualifier 1 | 7:30 PM | Hyderabad |
72 | May 21, Wednesday | Eliminator | 7:30 PM | Hyderabad |
73 | May 23, Friday | Qualifier 2 | 7:30 PM | Kolkata |
74 | May 25, Sunday | Final | 7:30 PM | Kolkata |
Stay tuned for the detailed match fixtures, which will be available in the official PDF format soon.
Teams and Captains
The same 10 teams from the previous season will compete in IPL 2025. However, a few changes in team personnel, including captains and coaches, have been confirmed:
Team | 2024 Performance | Head Coach | Captain |
---|---|---|---|
Chennai Super Kings | 5th | Stephen Fleming | Ruturaj Gaikwad |
Delhi Capitals | 6th | Hemang Badani | TBA |
Gujarat Titans | 8th | Ashish Nehra | Shubman Gill |
Kolkata Knight Riders | Champions | Chandrakant Pandit | TBA |
Lucknow Super Giants | 7th | Justin Langer | Rishabh Pant |
Mumbai Indians | 10th | Mahela Jayawardene | Hardik Pandya |
Punjab Kings | 9th | Ricky Ponting | Shreyas Iyer |
Rajasthan Royals | 3rd | Rahul Dravid | Sanju Samson |
Royal Challengers Bangalore | 4th | Andy Flower | TBA |
Sunrisers Hyderabad | Runner-up | Daniel Vettori | Pat Cummins |
Venues
The matches will be played across iconic cricket stadiums in India, including:
- Wankhede Stadium, Mumbai
- M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
- Eden Gardens, Kolkata
- Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
- Arun Jaitley Stadium, Delhi
- Chepauk Stadium, Chennai
Points Table Recap (2024)
Here’s how the teams performed in IPL 2024:
POS | Team | P | W | L | NR | NRR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolkata Knight Riders | 14 | 9 | 3 | 2 | 1.428 | 20 |
2 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 8 | 5 | 1 | 0.414 | 17 |
3 | Rajasthan Royals | 14 | 8 | 5 | 1 | 0.273 | 17 |
4 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.459 | 14 |
A strong performance from Kolkata Knight Riders made them the IPL 2024 champions. However, teams like Sunrisers Hyderabad and Rajasthan Royals showed their potential and are expected to be serious contenders in 2025.
Winning Predictions
Based on team form, squad strength, and past performances, here are the odds for the IPL 2025 title:
Team | Odds of Winning |
---|---|
Mumbai Indians | 6.00 |
Chennai Super Kings | 7.00 |
Kolkata Knight Riders | 7.50 |
Lucknow Super Giants | 8.00 |
Gujarat Titans | 9.00 |
Royal Challengers Bangalore | 9.00 |
Sunrisers Hyderabad | 9.00 |
Rajasthan Royals | 10.00 |
Delhi Capitals | 13.00 |
Punjab Kings | 13.00 |
The defending champions, Kolkata Knight Riders, are favorites to retain their title, but teams like Mumbai Indians and Chennai Super Kings could stage a comeback with their experienced squads. Expect close competition from Sunrisers Hyderabad and Rajasthan Royals as well.
Download IPL 2025 PDF Schedule
The complete IPL 2025 schedule, with match timings, venues, and fixtures, will soon be available in a downloadable PDF format. Stay tuned for updates on the official IPL website.
IPL 2025 All 10 Teams Players List
Chennai Super Kings (CSK)
Ruturaj Gaikwad, Ravindra Jadeja, Matheesha Pathirana, Shivam Dube, Noor Ahmad, Ravichandran Ashwin, Devon Conway, Khaleel Ahmed, Rachin Ravindra, MS Dhoni, Anshul Kamboj, Rahul Tripathi, Sam Curran, Gurjapneet Singh, Nathan Ellis, Deepak Hooda, Jamie Overton, Vijay Shankar, Vansh Bedi, C Andre Siddarth, Ramakrishna Ghosh, Shaik Rasheed, Mukesh Choudhary, Kamlesh Nagarkoti, Shreyas Gopal.
Delhi Capitals (DC)
Axar Patel, KL Rahul, Kuldeep Yadav, Mitchell Starc, T Natarajan, Tristan Stubbs, Jake Fraser-McGurk, Mukesh Kumar, Harry Brook, Abishek Porel, Ashutosh Sharma, Mohit Sharma, Faf du Plessis, Sameer Rizvi, Donovan Ferreira, Dushmantha Chameera, Vipraj Nigam, Karun Nair, Madhav Tiwari, Manvanth Kumar, Tripurana Vijay, Darshan Nalkande, Ajay Mandal.
Gujarat Titans (GT)
Rashid Khan, Shubman Gill, Jos Buttler, Mohammed Siraj, Kagiso Rabada, Prasidh Krishna, Sai Sudharsan, M Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Washington Sundar, Sherfane Rutherford, Gerald Coetzee, Sai Kishore, Glenn Phillips, Mahipal Lomror, Gurnoor Brar, Arshad Khan, Karim Janat, Jayant Yadav, Ishant Sharma, Kumar Kushagra, Nishant Sindhu, Manav Suthar, Anuj Rawat, Kulwant Khejroliya.
Kolkata Knight Riders (KKR)
Venkatesh Iyer, Rinku Singh, Varun Chakravarthy, Andre Russell, Sunil Narine, Anrich Nortje, Harshit Rana, Ramandeep Singh, Quinton de Kock, Angkrish Raghuvanshi, Spencer Johnson, Rahmanullah Gurbaz, Moeen Ali, Vaibhav Arora, Rovman Powell, Ajinkya Rahane, Umran Malik, Manish Pandey, Anukul Roy, Luvnith Sisodia, Mayank Markande.
Lucknow Super Giants (LSG)
Rishabh Pant, Nicholas Pooran, Mayank Yadav, Ravi Bishnoi, Avesh Khan, Akash Deep, David Miller, Abdul Samad, Ayush Badoni, Mohsin Khan, Mitchell Marsh, Shahbaz Ahmed, Aiden Markram, Shamar Joseph, Manimaran Siddharth, Matthew Breetzke, Digvesh Rathi, Arshin Kulkarni, Prince Yadav, Yuvraj Chaudhary, Akash Singh, Rajvardhan Hangargekar.
Mumbai Indians (MI)
Rohit Sharma, Ishan Kishan, Suryakumar Yadav, Jasprit Bumrah, Tilak Varma, Tim David, Cameron Green, Tristan Stubbs, Dewald Brevis, Jofra Archer, Arjun Tendulkar, Ramandeep Singh, Hrithik Shokeen, Nehal Wadhera, Kumar Kartikeya, Jason Behrendorff, Chris Jordan, Akash Madhwal, Vishnu Vinod, Shams Mulani, Piyush Chawla, Arshad Khan, Sandeep Warrier.
Punjab Kings (PBKS)
Shikhar Dhawan, Arshdeep Singh, Kagiso Rabada, Liam Livingstone, Sam Curran, Shahrukh Khan, Jitesh Sharma, Harpreet Brar, Rahul Chahar, Nathan Ellis, Rishi Dhawan, Baltej Singh, Raj Angad Bawa, Prabhsimran Singh, Bhanuka Rajapaksa, Sikandar Raza, Mohit Rathee, Harpreet Bhatia, Shivam Singh, Gurnoor Brar, Matthew Short.
Rajasthan Royals (RR)
Sanju Samson, Jos Buttler, Yashasvi Jaiswal, Riyan Parag, Ravichandran Ashwin, Yuzvendra Chahal, Trent Boult, Devdutt Padikkal, Shimron Hetmyer, Obed McCoy, KM Asif, Murugan Ashwin, Jason Holder, Joe Root, Donovan Ferreira, Kunal Rathore, Dhruv Jurel, Akash Vashisht, Navdeep Saini, Abdul Basith, Kuldip Yadav, Adam Zampa.
Royal Challengers Bangalore (RCB)
Virat Kohli, Faf du Plessis, Glenn Maxwell, Dinesh Karthik, Mohammed Siraj, Harshal Patel, Wanindu Hasaranga, Josh Hazlewood, Mahipal Lomror, Shahbaz Ahmed, Finn Allen, David Willey, Akash Deep, Anuj Rawat, Rajat Patidar, Reece Topley, Suyash Prabhudessai, Manoj Bhandage, Sonu Yadav, Avinash Singh, Himanshu Sharma, Michael Bracewell.
Sunrisers Hyderabad (SRH)
Aiden Markram, Bhuvneshwar Kumar, Rahul Tripathi, Abhishek Sharma, Glenn Phillips, Heinrich Klaasen, Umran Malik, Washington Sundar, Mayank Markande, T Natarajan, Kartik Tyagi, Fazalhaq Farooqi, Harry Brook, Mayank Agarwal, Adil Rashid, Marco Jansen, Abdul Samad, Anmolpreet Singh, Vivrant Sharma, Mayank Dagar, Nitish Kumar Reddy, Sanvir Singh, Upendra Yadav.