IPL 2023 Schedule, Start Date, Time Table, Match List, Players, Squad, Venues, Live Streaming Details: The Board of Control for Cricket in India (BCCI) is now gearing up to stage another season of the lucrative Indian Premier League (IPL) in the coming few days. The sixteenth edition of the IPL is slated to begin on 31st March 2023 with MS Dhoni’s CSK locking horns against Hardik Pandya’s GT in the Narendra Modi Stadium.
With just a few days remaining to the IPL 2023, the BCCI is leaving no stone unturned in making the upcoming edition of the league a blockbuster. While the on-field preparations are already going on at a good pace, the social media teams have also started creating hype for the IPL 2023.
The IPL 2023 will see a comeback of its traditional home and away game format after a hiatus of three years. Due to covid restrictions, the BCCI held its previous three IPL seasons in a handful of venues. However, the IPL 2023 is now set to welcome the customary home-away style of the league.
The 10-team event, consisting of 74 games including the playoffs, will be held in the span of 54 days, starting March 31st. Meanwhile, the schedule for the IPL 2023 playoffs is yet to be revealed by the BCCI.
This article will lead you through IPL 2023 Schedule, Start Date, Time Table, Match List, Players, Squad, Venues, Live Streaming Details.
IPL 2023 Schedule
Match Date | Time (IST) | Match Details | Venue | Result |
---|---|---|---|---|
Mar 31, Fri | 19:30 | Gujarat Titans vs Chennai Super Kings, 1st Match | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | Gujarat Titans won by 5 wickets |
Apr 01, Sat | 15:30 | Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders, 2nd Match | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali | Punjab Kings Won by 7 Runs (D/L Method) |
Apr 01, Sat | 19:30 | Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals, 3rd Match | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | Lucknow Super Giants won by 50 runs |
Apr 02, Sun | 15:30 | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals, 4th Match | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | Rajasthan Royals won by 72 runs |
Apr 02, Sun | 19:30 | Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians, 5th Match | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | RCB won by 8 wickets |
Apr 03, Mon | 19:30 | Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants, 6th Match | MA Chidambaram Stadium, Chennai | CSK won by 12 runs |
Apr 04, Tue | 19:30 | Delhi Capitals vs Gujarat Titans, 7th Match | Arun Jaitley Stadium, Delhi | Gujarat Titans won by 6 wickets |
Apr 05, Wed | 19:30 | Rajasthan Royals vs Punjab Kings, 8th Match | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | PBKS won by 5 runs |
Apr 06, Thu | 19:30 | Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bangalore, 9th Match | Eden Gardens, Kolkata | KKR won by 81 runs |
Apr 07, Fri | 19:30 | Lucknow Super Giants vs Sunrisers Hyderabad, 10th Match | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | LSG won by 5 wickets |
Apr 08, Sat | 15:30 | Rajasthan Royals vs Delhi Capitals, 11th Match | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | Rajasthan Royals won by 57 runs |
Apr 08, Sat | 19:30 | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings, 12th Match | Wankhede Stadium, Mumbai | CSK won by 7 wickets |
Apr 09, Sun | 15:30 | Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders, 13th Match | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | KKR won by 3 Wickets |
Apr 09, Sun | 19:30 | Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings, 14th Match | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | Sunrisers Hyderabad won by 8wickets |
Apr 10, Mon | 19:30 | Royal Challengers Bangalore vs Lucknow Super Giants, 15th Match | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | LSG won by 1 wickets |
Apr 11, Tue | 19:30 | Delhi Capitals vs Mumbai Indians, 16th Match | Arun Jaitley Stadium, Delhi | MI won by 6 wickets |
Apr 12, Wed | 19:30 | Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals, 17th Match | MA Chidambaram Stadium, Chennai | RR won by 3 wickets |
Apr 13, Thu | 19:30 | Punjab Kings vs Gujarat Titans, 18th Match | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali | Gujarat Titans won by 6 wickets |
Apr 14, Fri | 19:30 | Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, 19th Match | Eden Gardens, Kolkata | Sunrisers Hyderabad won by 23 runs |
Apr 15, Sat | 15:30 | Royal Challengers Bangalore vs Delhi Capitals, 20th Match | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | Royal Challengers Bangalore 23 runs |
Apr 15, Sat | 19:30 | Lucknow Super Giants vs Punjab Kings, 21st Match | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | PBKS won by 2 wickets |
Apr 16, Sun | 15:30 | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders, 22nd Match | Wankhede Stadium, Mumbai | MI won by 5 wickets |
Apr 16, Sun | 19:30 | Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, 23rd Match | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | Rajasthan Royals won by 3 wickets |
Apr 17, Mon | 19:30 | Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings, 24th Match | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | CSK won by 8 Runs |
Apr 18, Tue | 19:30 | Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians, 25th Match | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | MI won by 14 runs |
Apr 19, Wed | 19:30 | Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants, 26th Match | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | LSG won by 10 runs |
Apr 20, Thu | 15:30 | Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore, 27th Match | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali | RCB won by 24 runs |
Apr 20, Thu | 19:30 | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders, 28th Match | Arun Jaitley Stadium, Delhi | Delhi Capitals won by 4 wickets |
Apr 21, Fri | 19:30 | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad, 29th Match | MA Chidambaram Stadium, Chennai | CSK won by 7 wickets |
Apr 22, Sat | 15:30 | Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans, 30th Match | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | GT won by 7 runs |
Apr 22, Sat | 19:30 | Mumbai Indians vs Punjab Kings, 31st Match | Wankhede Stadium, Mumbai | PBKS won by 13 rubs |
Apr 23, Sun | 15:30 | Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals, 32nd Match | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | RCB won by 7 runs |
Apr 23, Sun | 19:30 | Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings, 33rd Match | Eden Gardens, Kolkata | CSK won by 49 runs |
Apr 24, Mon | 19:30 | Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals, 34th Match | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | DC won by 7 Runs |
Apr 25, Tue | 19:30 | Gujarat Titans vs Mumbai Indians, 35th Match | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | Gujarat Titans 55 Runs |
Apr 26, Wed | 19:30 | Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders, 36th Match | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | Kolkata Knight Riders won by 21 Runs |
Apr 27, Thu | 19:30 | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings, 37th Match | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | RR won by 32 Runs |
Apr 28, Fri | 19:30 | Punjab Kings vs Lucknow Super Giants, 38th Match | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali | LSG won by 56 Runs |
Apr 29, Sat | 15:30 | Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans, 39th Match | Eden Gardens, Kolkata | Gujarat Titans won by 7 wickets |
Apr 29, Sat | 19:30 | Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad, 40th Match | Arun Jaitley Stadium, Delhi | Sunrisers Hyderabad won by 9 Runs |
Apr 30, Sun | 15:30 | Chennai Super Kings vs Punjab Kings, 41st Match | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Punjab Kings won by 4 wickets |
Apr 30, Sun | 19:30 | Mumbai Indians vs Rajasthan Royals, 42nd Match | Wankhede Stadium, Mumbai | Mumbai Indians won by 6 wickets |
May 01, Mon | 19:30 | Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bangalore, 43rd Match | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | RCB won by 18 Runs |
May 02, Tue | 19:30 | Gujarat Titans vs Delhi Capitals, 44th Match | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | Delhi Capitals won by 5 Run |
May 03, Wed | 19:30 | Punjab Kings vs Mumbai Indians, 46th Match | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali | Mumbai Indians won by 6 wickets |
May 04, Thu | 15:30 | Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings, 45th Match | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | Match has been called off due to rains. |
May 04, Thu | 19:30 | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders, 47th Match | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | KKR won by 5 Runs |
May 05, Fri | 19:30 | Rajasthan Royals vs Gujarat Titans, 48th Match | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | GT won by 9 wickets |
May 06, Sat | 15:30 | Chennai Super Kings vs Mumbai Indians, 49th Match | MA Chidambaram Stadium, Chennai | CSK won by 6 wickets |
May 06, Sat | 19:30 | Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore, 50th Match | Arun Jaitley Stadium, Delhi | DC won by 7 wickets |
May 07, Sun | 15:30 | Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants, 51st Match | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | GT won by 56 Runs |
May 07, Sun | 19:30 | Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad, 52nd Match | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | SRH won by 4 wickets |
May 08, Mon | 19:30 | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings, 53rd Match | Eden Gardens, Kolkata | Kolkata Knight Riders won by 5 wickets |
May 09, Tue | 19:30 | Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore, 54th Match | Wankhede Stadium, Mumbai | MI won by 6 wickets |
May 10, Wed | 19:30 | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals, 55th Match | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Chennai Super Kings won by 27 Runs |
May 11, Thu | 19:30 | Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals, 56th Match | Eden Gardens, Kolkata | RR won by 9 wickets |
May 12, Fri | 19:30 | Mumbai Indians vs Gujarat Titans, 57th Match | Wankhede Stadium, Mumbai | MI won by 27 Runs |
May 13, Sat | 15:30 | Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants, 58th Match | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | LSG won by 7 wickets |
May 13, Sat | 19:30 | Delhi Capitals vs Punjab Kings, 59th Match | Arun Jaitley Stadium, Delhi | PBKS won by 31 Runs |
May 14, Sun | 15:30 | Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bangalore, 60th Match | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | Royal Challengers Bangalore won by 112 runs |
May 14, Sun | 19:30 | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders, 61st Match | MA Chidambaram Stadium, Chennai | KKR won by 6 wickets |
May 15, Mon | 19:30 | Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad, 62nd Match | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | GT won by 34 Runs |
May 16, Tue | 19:30 | Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians, 63rd Match | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | LSG won by 5 Runs |
May 17, Wed | 19:30 | Punjab Kings vs Delhi Capitals, 64th Match | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamshala | DC won by 15 runs |
May 18, Thu | 19:30 | Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore, 65th Match | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | RCB won by 8 wket |
May 19, Fri | 19:30 | Punjab Kings vs Rajasthan Royals, 66th Match | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamshala | Rajasthan Royals won by 4 wicket |
May 20, Sat | 15:30 | Delhi Capitals vs Chennai Super Kings, 67th Match | Arun Jaitley Stadium, Delhi | CSK won by 77 runs |
May 20, Sat | 19:30 | Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants, 68th Match | Eden Gardens, Kolkata | LSG won by 1 run |
May 21, Sun | 15:30 | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad, 69th Match | Wankhede Stadium, Mumbai | Mumbai Indians won by 8 wkts |
May 21, Sun | 19:30 | Royal Challengers Bangalore vs Gujarat Titans, 70th Match | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | GT won by 6 wickets |
IPL 2023 Playoffs Schedule
The top four teams of the IPL 2023 league stage will advance to play in the playoffs. Qualifier 1 will be held between the top two ranked teams and the winner of the contest will move further to play the final of the IPL 2023. Meanwhile, the loser of the contest will get a lifeline to make amends to their foul play.
Eliminator will be held between third and fourth-ranked teams in the IPL 2023 points table. The loser of the contest will get eliminated from the tournament. Meanwhile, the winner of the eliminator will play against the losing team of qualifier 1. The winner of the game will enter the finals and play against the winner of Qualifier 1.
Date | Match Details | Time IST |
---|---|---|
– | Qualifier 1 (A1 vs A2) | 7:30 PM |
– | Eliminator (A3 vs A4) | 7:30 PM |
– | Qualifier 2 | 7:30 PM |
28-May-23 | Final | 7:30 PM |
IPL 2023 Time Table & Venues
The games in IPL 2023 will be held in two-time slots. The afternoon games will begin at 3:30 PM IST while the evening matches will start at 7:30 PM IST.
The games will be held across 12 venues in the country which include 10 original home grounds and 2 adopted home grounds. Down below is the list of home grounds and adopted home grounds in IPL 2023.
Team | Home Ground | Adopted Home Ground |
Chennai Super Kings | MA Chidambaram Stadium, Chennai | – |
Mumbai Indians | Wankhede Stadium, Mumbai | – |
Royal Challengers Bangalore | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | – |
Delhi Capitals | Arun Jaitley Stadium, Delhi | – |
Kolkata Knight Riders | Eden Gardens, Kolkata | – |
Rajasthan Royals | Sawai Man Singh Stadium, Jaipur | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati |
Punjab Kings | PSA IS Bindra Stadium, Mohali | HPCA Stadium, Dharmshala |
Sunrisers Hyderabad | Rajeev Gandhi International Stadium, Hyderabad | – |
Gujarat Titans | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | – |
Lucknow Super Giants | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | – |

ALSO READ: Where to Watch IPL 2023? IPL 2023 Broadcasting Channel List, Live Streaming Details
IPL 2023 Players, Squad List
Team | Players Name |
Chennai Super Kings (CSK) | MS Dhoni (C), Deepak Chahar, Devon Conway, Ambati Rayudu, Maheesh Theekshana, Matheesha Pathirana, Dwaine Pretorius, Moeen Ali, Mukesh Choudhary, Mitchell Santner, Rajvardhan Hangargekar, Ravindra Jadeja, Prashant Solanki, Shivam Dube, Simarjeet Singh, Subhranshu Senapati, Ruturaj Gaikwad, Bhagath Varma, Ajay Mandal, Tushar Deshpande, Kyle Jamieson, Shaik Rasheed, Ben Stokes, Nishant Sindhu, Ajinkya Rahane |
Delhi Capitals (DC) | David Warner (c), Anrich Nortje, Aman Khan, Chetan Sakariya, Kamlesh Nagarkoti, Axar Patel, Lalit Yadav, Lungisani Ngidi, Kuldeep Yadav, Mustafizur Rahman, Pravin Dubey, Mitchell Marsh, Ripal Patel, Rovman Powell, Prithvi Shaw, Syed Khaleel Ahmed, Vicky Ostwal, Sarfaraz Khan, Rilee Rossouw, Manish Pandey, Yash Dhull, Ishant Sharma, Mukesh Kumar, Phil Salt |
Sunrisers Hyderabad (SRH) | Aiden Markram (c), Bhuvneshwar Kumar, Abhishek Sharma, Abdul Samad, Fazalhaq Farooqi, Kartik Tyagi, Marco Jansen, Glenn Phillips, T. Natarajan, Umran Malik, Rahul Tripathi, Mayank Dagar, Upendra Yadav, Sanvir Singh, Washington Sundar, Vivrant Sharma, Mayank Markande, Adil Rashid, Heinrich Klaasen, Samarth Vyas, Mayank Agarwal, Harry Brook |
Punjab Kings (PBKS) | Shikhar Dhawan (c), Rahul Chahar, Arshdeep Singh, Shahrukh Khan, Raj Angad Bawa, Prabhsimran Singh, Harpreet Brar, Jitesh Sharma, Baltej Singh Dhanda, Atharva Taide, Rishi Dhawan, Kagiso Rabada, Jonny Bairstow, Nathan Ellis, Liam Livingstone, Shivam Singh, Mohit Rathee, Vidwath Kaverappa, Bhanuka Rajapakse, Harpreet Bhatia, Sikandar Raza, Sam Curran |
Royal challengers Bangalore (RCB) | Faf Du Plessis (C), Virat Kohli, Anuj Rawat, David Willey, Akash Deep, Dinesh Karthik, Finn Allen, Glenn Maxwell, Harshal Patel, Josh Hazlewood, Mahipal Lomror, Mohammed Siraj, Karn Sharma, Shahbaz Ahamad, Siddharth Kaul, Rajat Patidar, Wanindu Hasaranga, Sonu Yadav, Avinash Singh, Suyash Prabhudessai, Manoj Bhandage, Will Jacks, Himanshu Sharma, Rajan Kumar, Reece Topley |
Kolkata Knight Riders (KKR) | Anukul Roy, Harshit Rana, Andre Russell, Nitish Rana, Rahmanullah Gurbaz (T), Rinku Singh, Lockie Ferguson (T), Sunil Narine, Tim Southee, Umesh Yadav, Varun Chakravarthy, Shardul Thakur (T), Shakib Al Hasan, Mandeep Singh, Litton Das, Venkatesh Iyer, David Wiese, Suyash Sharma, Vaibhav Arora, Kulwant Khejroliya, N. Jagadeesan |
Mumbai Indians (MI) | Rohit Sharma (C), Suryakumar Yadav, Arjun Tendulkar, Dewald Brevis, Hrithik Shokeen, Akash Madhwal, Jason Behrendorff (T), Jasprit Bumrah, Ishan Kishan, Kumar Kartikeya Singh, Mohd. Arshad Khan, Jofra Archer, Ramandeep Singh, Tim David, N. Tilak Varma, Raghav Goyal, Nehal Wadhera, Shams Mulani, Tristan Stubbs, Duan Jansen, Piyush Chawla, Vishnu Vinod, Jhye Richardson, Cameron Green |
Rajasthan Royals (RR) | Sanju Samson (C), Jos Buttler, Devdutt Padikkal, K.C Cariappa, Kuldeep Sen, Dhruv Jurel, Navdeep Saini, Obed Mccoy, Kuldip Yadav, R. Ashwin, Riyan Parag, Prasidh Krishna, Shimron Hetmyer, Trent Boult, Yuzvendra Chahal, Joe Root, Abdul P A, Yashasvi Jaiswal, Akash Vashisht, KM Asif, Adam Zampa, Murugan Ashwin, Kunal Rathore, Donovan Ferreira, Jason Holder |
Lucknow SuperGiants (LSG) | KL Rahul (C), Ayush Badoni, Deepak Hooda, K. Gowtham, Karan Sharma, Avesh Khan, Kyle Mayers, Manan Vohra, Marcus Stoinis, Mark Wood, Mayank Yadav, Krunal Pandya, Quinton De Kock, Ravi Bishnoi, Yudhvir Charak, Naveen-ul-Haq, Mohsin Khan, Swapnil Singh, Prerak Mankad, Amit Mishra, Romario Shepherd, Yash Thakur, Jaydev Unadkat, Daniel Sams, Nicholas Pooran |
Gujarat Titans (GT) | Hardik Pandya (C), Rashid Khan, Alzarri Joseph, B. Sai Sudharsan, Darshan Nalkande, David Miller, Abhinav Sadarangani, Matthew Wade, Mohammad Shami, Noor Ahmad, Jayant Yadav, R. Sai Kishore, Rahul Tewatia, Shubman Gill, Pradeep Sangwan, Wriddhiman Saha, Yash Dayal, Mohit Sharma, Joshua Little, Urvil Patel, Vijay Shankar, Shivam Mavi, KS Bharat, Odean Smith, Kane Williamson |
IPL 2023 Live Streaming Details
In India, Star Sports will live telecast all games of the IPL 2023. The digital rights of the IPL 2023 are with Jio Cinema. It will live stream IPL 2023 for free for Jio users in 4K.
India | Star Sports, Jio Cinema |
United Kingdom | Sky Sports Cricket, Sky Sports Main Event |
United States | Willow TV |
Australia | Fox Sports |
Middle East | Times Internet |
South Africa | SuperSport |
Pakistan | Yupp TV |
New Zealand | Sky Sport |
Caribbean | Flow Sports (Flow Sports 2) |
Canada | Willow TV |
Bangladesh | Gazi TV |
Afghanistan | Ariana Television Network |
Nepal | Star Sports, Yupp TV |
Sri Lanka | Star Sports, Yupp TV |
Maldives | Star Sports, Yupp TV |
Singapore | StarHub |
To know more head to IPL’s official website.