ICC T20 World cup 2026 Points Table
Group A
| # | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
| 1 | India | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1.137 |
| 2 | United States of America | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.127 |
| 3 | Pakistan | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.294 |
| 4 | Canada | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | -0.493 |
| 5 | Ireland | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | -1.293 |
Group B
| # | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
| 1 | Australia | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2.791 |
| 2 | England | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3.611 |
| 3 | Scotland | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1.255 |
| 4 | Namibia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -2.585 |
| 5 | Oman | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.062 |
Group C
| # | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
| 1 | West Indies | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3.257 |
| 2 | Afghanistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1.835 |
| 3 | New Zealand | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.415 |
| 4 | Uganda | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -4.510 |
| 5 | Papua New Guinea | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1.268 |
Group D
| # | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
| 1 | South Africa | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.470 |
| 2 | Bangladesh | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.616 |
| 3 | Sri Lanka | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.863 |
| 4 | Netherlands | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.358 |
| 5 | Nepal | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | -0.542 |
Super 8 Group 1
| # | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
| 1 | India | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.017 |
| 2 | Afghanistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -0.305 |
| 3 | Australia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.331 |
| 4 | Bangladesh | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.709 |
Super 8 Group 2
| # | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
| 1 | South Africa | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.599 |
| 2 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1.992 |
| 3 | West Indies | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.963 |
| 4 | United States of America | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.906 |